Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” po ponad dwumiesięcznym zawieszeniu podjęło decyzję o otwarciu od 18 maja br. Lotniska Zielona Góra-Babimost.
- Pierwszy przylot 18 maja o godzinie 20:45 LT
- Pierwszy odlot 19 maja o godzinie 8:50
Poniżej rozkład jazdy autobusów dowożących pasażerów do/z Portu Lotniczego Zielona Góra/ Babimost.
LOT – 18.05.2021
| Zielona Góra → Lotnisko Babimost | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4,7 |
|---|---|---|
| Zielona Góra D.A. (Dworzec PKS, stanowisko nr 4) | 07:10 | 19:00 |
| Zielona Góra –ul. Staszica (Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych) | 07:12 | |
| Zielona Góra – Pl. Piłsudskiego (przystanek MZK nr 268 Urząd Miasta) | 07:17 | |
| Zielona Góra – ul. Sulechowska (przystanek MZK przy stadionie lekkoatletycznym MOSiR) | 07:24 | |
| Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost (przed głównym wejściem hali odlotów) | 08:00 | 19:50 |
| LOTNISKO BABIMOST → ZIELONA GÓRA | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,7 |
|---|---|---|
| Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost (przed głównym wejściem hali odlotów) | 08:00 | 20:55 |
| Zielona Góra – ul. Sulechowska (przystanek MZK przy stadionie lekkoatletycznym MOSiR) | 21:30 | |
| Zielona Góra – Pl. Piłsudskiego (przystanek MZK nr 268 Urząd Miasta) | 21:35 | |
| Zielona Góra – ul. Staszica (Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych) | 21:40 | |
| Zielona Góra D.A (Dworzec PKS, stanowisko nr 4) | 08:50 | 21:42 |
Dni kursowania:
1 – poniedziałek, 2 – wtorek, 3 – środa, 4 – czwartek, 5 – piątek, 7 – niedziela
UWAGA!
Informujemy, że w związku budową parkingu wielopoziomowego na placu przy Palmiarni pasażerowie udający się do Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost mogą w zamian skorzystać m.in. z przystanku zlokalizowanego w Zielona Góra – Pl. Piłsudskiego (przystanek MZK nr 268 Urząd Miasta)



